Ανακοινώνονται σήμερα, 17-07-2019, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Αττικής που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/17-07-2019 Πράξη των ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ Αττικής τα οποία συνήλθαν σε κοινή συνεδρίαση για το σκοπό αυτό.
Οι υποψήφιοι για την επιλογή τους ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Αττικής δύνανται να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από 18/7/2019 έως 22/7/2019, και ώρα 15.00 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Οι ενυπόγραφες ενστάσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 24 της με αριθμ. 77877/Δ7/17-5-2019 Y.A. (ΦΕΚ 1752/τ.Β’/17-5-2019) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: mail@attik.pde.sch.gr.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ |
1 | 573689 | ΑΒΔΕΛΛΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ | ΠΕ70 |
2 | 175212 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
3 | 591774 | ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 |
4 | 602231 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
5 | 217407 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ02 |
6 | 159062 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ02 |
7 | 188509 | ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ06 |
8 | 601620 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
9 | 616463 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 |
10 | 613130 | ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ70 |
11 | 621996 | ΒΕΡΓΕΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
12 | 192206 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ81 |
13 | 582311 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 |
14 | 602591 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 |
15 | 218836 | ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.04 |
16 | 163891 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΘΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ02 |
17 | 601740 | ΓΚΟΤΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
18 | 207957 | ΓΛΥΠΤΗ | ΜΑΡΟΥΛΙΩ | ΠΕ78 |
19 | 158572 | ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ | ΑΝΘΗ | ΠΕ79.01 |
20 | 185722 | ΔΕΚΑΤΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 |
21 | 552990 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
22 | 605688 | ΔΟΥΚΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΠΕ70 |
23 | 170983 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ05 |
24 | 592792 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
25 | 186906 | ΔΡΟΣΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ11 |
26 | 219243 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 |
27 | 610061 | ΘΩΜΑ | ΡΑΛΙΑ | ΠΕ70 |
28 | 401035 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
29 | 601641 | ΚΑΓΙΑΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
30 | 199433 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ82 |
31 | 592098 | ΚΑΝΤΖΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ60 |
32 | 611654 | ΚΑΝΤΟΥΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
33 | 229706 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ87.03 |
34 | 593162 | ΚΑΤΣΕΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 |
35 | 592654 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ11 |
36 | 199196 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ81 |
37 | 171501 | ΚΙΑΜΙΛΗ | ΦΛΩΡΑ | ΠΕ60 |
38 | 700510 | ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 |
39 | 192280 | ΚΟΝΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.05 |
40 | 227950 | ΚΟΡΑΚΙΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ11 |
41 | 161418 | ΚΟΡΕΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ80 |
42 | 574018 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ70 |
43 | 613535 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ70 |
44 | 211306 | ΚΡΙΚΕΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ80 |
45 | 579339 | ΚΥΡΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΕ70 |
46 | 210530 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΑΝΝΑ | ΠΕ06 |
47 | 619317 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
48 | 592099 | ΛΑΡΙΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 |
49 | 212179 | ΜΑΛΕΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 |
50 | 213232 | ΜΑΜΑΤΣΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ04.01 |
51 | 586267 | ΜΑΝΩΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
52 | 218476 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
53 | 213249 | ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 |
54 | 206703 | ΜΕΓΑΛΟΥΔΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΠΕ02 |
55 | 595716 | ΜΕΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
56 | 588066 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 |
57 | 195997 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ88.01 |
58 | 198877 | ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ08 |
59 | 558605 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
60 | 192175 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ89.07 |
61 | 178154 | ΜΠΟΥΤΣΙΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ86 |
62 | 600900 | ΜΥΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 |
63 | 590441 | ΝΙΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ79.01 |
64 | 218754 | ΝΤΑΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ04.02 |
65 | 218761 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ04.02 |
66 | 207353 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 |
67 | 570910 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
68 | 181756 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ78 |
69 | 619100 | ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ60 |
70 | 173191 | ΠΕΠΠΑ | ΦΙΛΙΩ | ΠΕ01 |
71 | 163387 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ82 |
72 | 155312 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ79.01 |
73 | 566872 | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 |
74 | 604384 | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 |
75 | 577949 | ΠΥΚΝΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΠΕ70 |
76 | 218896 | ΣΑΡΔΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ04.04 |
77 | 219976 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΜΟΖΑ | ΠΕ80 |
78 | 603162 | ΣΚΟΥΤΕΡΗ | ΝΙΚΗ | ΠΕ60 |
79 | 190233 | ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ04.04 |
80 | 178814 | ΣΟΥΡΜΠΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ11 |
81 | 223535 | ΣΠΑΝΑΚΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΠΕ04.01 |
82 | 591080 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | ΠΕ70 |
83 | 621165 | ΣΤΑΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 |
84 | 559371 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 |
85 | 578136 | ΤΡΑΓΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 |
86 | 189617 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 |
87 | 153333 | ΤΣΑΜΟΥΡΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΠΕ04.04 |
88 | 622301 | ΤΣΑΠΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
89 | 565187 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 |
90 | 192030 | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ89.01 |
91 | 566953 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 |
92 | 217702 | ΦΟΥΛΙΔΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΠΕ02 |
93 | 162499 | ΦΟΥΣΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 |
94 | 610294 | ΦΩΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
95 | 593569 | ΦΩΛΙΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΠΕ70 |
96 | 187286 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ82 |
97 | 229786 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ82 |
98 | 193703 | ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ04.05 |
99 | 175049 | ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ86 |
100 | 596094 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 |
101 | 604628 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 |
102 | 229617 | ΨΑΘΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ91.01 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||
Α/Α | Α.Μ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ | ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΤΗΣ ΑΤΗΣΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ |
1 | 573735 | ΠΕ70 | 11890/5-6-19 | ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.19 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 77877/Δ7/17-5-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ1752/Τ Β' /17-5-2019). |
2 | 608873 | ΠΕ60 | 10362/5-6-19 | |
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το υπ'αριθμ.79826/Δ7/21-5-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι μη δεκτοί υποψήφιοι εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου, καθώς και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητάς τους. |