ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ'Η Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ(Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ) | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ(ΚΑ1-ΚΑ2) | ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΤΑΙΡΟΙ(ΧΩΡΕΣ) |
20ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | "Η Διεθνοποίηση του σχολείου μέσα από τον δρόμο της Αειφορίας και της Καινοτομίας" | ΤΣΕΧΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ |
21ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2017 | "Κοινές Ευρωπαϊκές Στρατηγικές για μια συνεκτική συμμετοχή των μεταναστών, των νεαρών μεταναστών, των αιτούντων άσυλο καθώς και των προσφύγων στο πρόγραμμα Erasmus+" | ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ |
25ο Δ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2015 | 2016 | "Εγώ και Εσύ γινόμαστε Εμείς" | ΤΣΕΧΙΑ |
165 Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | "Σύγχρονο διαπολιτισμικό σχολείο" | ΕΚΚΡΕΜΕΙ |
6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | "Special care for special students" | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ |
6ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | "Art as therapy: self expression and special needs in art education" | ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ |
1o Δ.ΣΧ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2016-1-PL01-KA219-026196-4 | 2016 | 2018 | ‘Stay 3E- stay Ecofriendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level | ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
11ο Δ.ΣΧ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2015-1-RO01-KA219-015095-2 | 2015 | 2017 | Lerning Foreign Languages Through ICT | ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ |
Δ.ΣΧ.ΚΩΦΩΝ &ΒΑΡΥΚΟΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2016-1-EL01-KA201-023513 | 2016 | 2019 | Sing First,Teaching European Signed Languages as a First | ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΑΝΔΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ HABILIS |
Δ.ΣΧ.ΚΩΦΩΝ &ΒΑΡΥΚΟΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-EL 01-ΚΑ219-0386-35-3 | 2017 | 2019 | Bringing the silence | ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
7ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-IE01-KA219-025676-6 | 2017 | 2020 | Improving Mental Helth Through Playground | ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ |
4ο ΝΗΠ.ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-SE01-KA219-034547-2 | 2017 | 2019 | Vibration of music: Music as a key for development | ΣΟΥΗΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
1ο Δ.ΣΧ. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-PL01-KA 219-038602-5 | 2017 | 2020 | ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ | ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
5ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2016-1-ΕL01-KA101-023268 | 2016 | 2017 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
5ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-ΕL01-KA101-36061 | 2017 | 2018 | Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020 | ΕΛΛΑΔΑ ΤΣΕΧΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
11ο Δ.ΣΧ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ | 2017-1-EL01-ΚΑ219-036230 | 2017 | 2019 | Our school,our playground | ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ |
18o Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Both Listen To Our Soles And Sharpen Our Minds | ΙΤΑΛΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ |
12o Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | In einem gesunden korper lernt ein kluger Geist- In Meinem Korper Fuhle Ich Mich Wohl | ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ |
3ο Δ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | In Omnibus omnia est | OΛΛΑΝΔΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, |
5o Δ.Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Becoming a European City- Zen | ΓΑΛΛΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | Νοε-17 | Teachers ' English Language Training | ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2020 | STEAM- Children Engineers Academy | ΠΟΛΩΝΙΑ , ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | HΕSTIA- Helping Students in Acceptance | ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
26ο Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | "Green skills for social agriculture" | Ουγγαρία, Ελλάδα |
5ο Δ.Σ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | "Building a small enterprise at school-Promoting our country abroad" | Πορτογαλία Ισπανία, Πολωνία, Κύπρος, Ελλάδα |
4o Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ελλάδα |
7o Δ.Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | "Mon quartier, ta foret, ses rivieres, j'en prends soin" | Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ελλάδα |
3o Δ.Σ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | "Ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας στο σχολείο για τη βελτίωση πρακτικών ένταξης και διαφοροποιημένης προσέγγισης" | ατομική κινητικότητα |
Ειδικό Δ.Σχ. Τυφλών Καλλιθέας | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | "Empowering spatial thinking of students with visual impairment" | Ρουμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο |
12o Ν/γειο Γλυφάδας | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | "Learning to play and playing to learn" | Ισπανία, Πορτογαλία, Κανάριοι Νήσοι Ιταλία,Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία |
1ο ΔΣ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1)ΚΑ219-015927_2 2)KA219-036528_2 | 1)2015 2)2017 | 1)20172)2019 | 1)THE EURO-SCHOOL REPORTERS 2) MY RIGHS- MY RESPONSIBILITIES | 1) ΙΣΠΑΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2)ΑΓΓΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
3ο ΔΣ. ΒΟΥΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | KA219-024443_2 | 2016 | 2018 | HEALTHY EATING, ACTIVE LIVING | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
14ο ΔΣ. ΑΧΑΡΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | KA201-034401 | 2016 | 2018 | MAGIC WORD FAIR PLAY | ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ |
24ο ΔΣ. ΑΧΑΡΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ219-016865_6 | 2015 | 2017 | Made by two hands -Regional Handricrfat in Introducing Youth into European Labour Market | ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ |
ΔΣ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | KA219-036348_4 | 2017 | 2019 | STUDENTS AGAINST BIOLENCE IN EUROPE (SAVE) | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ |
4ο ΔΣ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ219-024141_2 | 1) 2016 2) 2016 3) 2017 | 1) 2018 2)2018 3) 2018 | 1) LITLE EUROQUIDES 2) USING ICT AND TECHNOLOGY EFFECTIVELY IN CLASSROOMS 3) YOLO | 1) ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2) ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 3) ΚΡΟΑΤΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΜΑΛΤΑ |
2ο ΔΣ. ΛΑΥΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ201-024412 | 2016 | 2019 | ARTS & TRADITIONS, PROMOTING AWARENESS OF CULTURAL TRADITIONS IN MODERN SETTINGS | ΑΓΓΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΙΣΠΑΝΙ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ |
1ο Ν/Γ ΒΟΥΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ219-036174 | 2017 | 2019 | LEARNING OUTSIDE THE CLASSROOM IN THE EUROPEAN NATURE | ΕΣΘΟΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ |
7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | "Κανένα παιδί στο δρόμο" | |
1ο ΕΙΔ. Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | ARTEMOTION XPRESS IN EUROPE | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
1ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | The odd one… IN! | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
2ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | HEALTHY MINDS OF EUROPE | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΥΠΡΟΣ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΔΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | E-M@TI-ON | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΙΓΙΝΑ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις | 2016 | 2019 | DEVELOPMENT OF TEACHING AND LEARNING TECHNIQUES FOR EUROPEAN WITHIN A DESIGN AND TECHNOLOGY CONTEXT VERSIE 10-3-16 | ΤΣΕΧΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
Κατηγορία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Τελευταία άρθρα από τον/την admin2
- Προκήρυξεις πρόχειρων διαγωνισμών για το πρόγραμμα EUROSCOLA
- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ (ΕΔΕΑΥ) ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΔΕ (εκτός Αττικής)
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ