ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ'Η Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΒΑΘΜΙΔΑ(Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ) | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ(ΚΑ1-ΚΑ2) | ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΕΤΑΙΡΟΙ(ΧΩΡΕΣ) |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2016 | 2019 | SHARING OUR TREASURES FOR A BETTER FUTURE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ |
Δ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | CULTURAL AND PEER-LEARNING APPROACHES FOR SUCCESSFUL INTEGRATION OF DISADVANTAGED YOUTH AND REFUGEES AT SCHOOL LEVEL." (CULPEER FOR INTEGRATION) | ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
Δ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | ADDRESSING UNDERACHIEVEMENT IN STEAM EDUCATION THROUGH REAL PRODUCT DESIGN AND MAKING PRACTTICES (ΜΑΚΕ ΙΤ REAL) | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ,ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | "REACH OUT AND LEND A HELPING HAND: HUMANITY HAS NO BORDERS" | ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
6ο Ε.Κ. Αθήνας | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | ΜΑΛΤΑ |
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | DESCI: DEVELOPING AND EVALUATING SCILLS FOR CREATIVITY AND INNOVATION | Ελλάδα, Ιταλία Ισπανία |
1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2019 | Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ | Ελλάδα και 9 χώρες που θα επισκεφτούν οι συμμετέχοντες. Δεν είναι ορισιτκοποιημένες |
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | EUROPEAN CHALLENGES IN SUSTAINABILITY BY BIOTECHNOLOGY | Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Ουγγαρία, Τσεχία, Τουρκία |
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | I AM AFRAID OF WAR - MIGRATION | Γερμανία, Τουρκία, Πορτογαλία, Ιταλία |
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | Youth for Europe - Agenda 2017-2019 | Φινλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία |
18ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2019 | Διαχείριση προγραμμάτων διαπολιστιμικής ανταλλαγής στην Ευρώπη | |
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | «Το Ψηφιακό Χάσμα Απειλεί την Κοινωνική Ένταξη» «Digital gap threatens social inclusion» ΚΩΔΙΚΟΣ 2016-1-IT02-KA204-02410 | Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ρουμανία |
1ο ΕΠΑ.Λ. Αθηνών | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | Design and development of responsive mobile sites and mobile marketing, a way of achievimg the global market | ΠΟΛΩΝΙΑ |
7 EK AΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | Απόκτηση δεξιοτήτων σε εφαρμογές Mobile Marketing για τουριστικές επιχειρήσεις | ΚΥΠΡΟΣ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
4o ΓΕΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | READY, STEADY, WORK ! | ΚΡΟΑΤΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ |
1ο ΕΠΑ.Λ ΔΑΦΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | Εκπαίδευση σε Εφαρμογές Ρομποτικών Συστημάτων στην βιομηχανία | ΓΕΡΜΑΝΙΑ /ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
3ο ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | MIGRATION MATTERS | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ |
38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | RESPECT4-EDUCATION WITHOUT BARRIERS | ΑΓΓΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | ''S.Y.C.A.S''. Start Your Career At School-Young Entrepreneurs: learning to create and innovate your own career | ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ |
67ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | AppYourSchool | Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία, Τσεχία, Φινλανδία, Λιθουανία |
53o ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΕΛΛΑΔΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ |
2o ΓΕΛ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Our dreams come true | ΚΡΟΑΤΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | GETTING SCIENCE CLOSER TO STUDENTS | ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ |
5 ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | Dispute, discuss, develop | ΟΥΓΓΑΡΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ,ΛΕΤΟΝΙΑ |
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | New methodologies to avoid early school leaving |
ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ |
Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 (201) | 2017 | 2019 | "THINKING ALLOWED: Teenage students have their say on Human Rights" |
ΙΤΑΛΙΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2015 | 2017 | Lifelong Readers 2.0 (LiRe 2.0) | ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2016 | 2018 | Empowering Literacy in Adolescents through Creative Engagement with Comics (COMMIX) |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2016 | 2018 | TEACHing for Innovation and Creativity is Schools (TEACH INC) |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΕΛΛΑΔΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2020 | Showcasing Self-Regulated Learning Implemented through Data-driven Education (SLIDEshow) |
ΒΕΛΓΙΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2020 | Enlivened Laboratories within STEM Education - Motivating EU students to choosing STEM studies & careers and improving their performance in courses related to STEM education (EL STEM) |
ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ |
ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | KA1 | 2017 | 2019 | VERT- Volontariat, Engagement, Responsabilité, Transfert de bonnes pratiques |
ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ , ΠΟΛΩΝΙΑ, |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ219 | 2016 | 2018 | YOUNG ENTERPRISING EUROPEANS |
ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ |
Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | Finding our roots | ΙΣΠΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ |
Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ |
Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | Music Connects Europe | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
1ο ΓΕΛ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | Learning from the best | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ |
4ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | "Journeys of hope: Educational pathways to social inclusion and tolerance" και κωδικό αριθμό "2016-1-ΑΤO1-ΚΑ219-0-16660_3" | ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ |
6ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | Debating our Way to Citizenship: From School Representation to the EU Parliament | ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ |
1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2019 | Thinking outside the box | ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ |
1ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | 3Ducation through cultural voyages | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
5ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Social Innovator Students | ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | Σχεδιάζουμε ένα ελκυστικό σχολείο ίσων ευκαιριών, αξιοποιώντας διαφορετικές ευρωπαϊκές πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας | ΤΣΕΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Science Through Experiment in Europe | ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2018 | 2019 | OUR CULTURE AND HISTORY THROUGH ACTIVE PARTICIPATIVE METHODS | ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
17o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2018 | ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΙΤΑΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ |
15o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2019 | ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | |
6ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2019 | "ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ" | ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
5ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | MORE CULTURES-ONE EUROPEAN IDENTITY | ΤΟΥΡΚΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
5ο Ε.Κ. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2017 | 2018 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | EFFECTIVE STEPS TO EMPATHIZE | ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ | ΓΑΛΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | HEROES, CASTLES, LEGENDS AND CLIL GAMIFICATIONS | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | DIGITAL UPDATE ON THE ARTS AND CREATIVITY IN EDUCATION | ΛΕΤΟΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
11 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | Filmmaking journey:from scratch to screen | ΕΛΛΑΔΑ,ΤΣΕΧΙΑ,ΙΣΠΑΝΙΑ,ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΣΛΟΒΑΚΙΑ |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ"ΟΜΗΡΕΙΟ" | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Liberte, je t'aime | ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | Innovation through Energy Psychology in Special Education |
ΙΣΠΑΝΙΑ |
Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2016 | 2017 | Ιnnovative teaching methods and conflict management strategies for promoting inclusion of students with students with special needs in European Context |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ |
|
Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2017 | 2019 | Outdoors Learning- Real Learning! |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ |
|
3o ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΩΔ. 2017-1-ΕLΟ1-ΚΑ1 02-1-0355721 | 2016-2017 | 2018 | Παραγωγή προϊόντων με ψηφιακά μέσα | ΓΕΡΜΑΝΙΑ |
Παρατήρηση: το τελευταίο πρόγραμμα θα διεξαχθεί κατά το 2018 | Β/ΘΜΙΑ | ΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ | |||||
