ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΒΑΘΜΙΔΑ(Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ) | Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΚΑ1-ΚΑ2) | ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ | ΕΤΟΣ ΛΗΞΗΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΑ1) ΕΤΑΙΡΟΙ (ΚΑ2) - ΧΩΡΕΣ |
12ο Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | "Reading the city, Tuscany" | ΙΤΑΛΙΑ |
3ο Δ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | "STEPS through Erasmus+" | ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ |
2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΠΑΠ | Α/ΘΜΙΑ | Α' ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2016 | "Δημιουργικές μέθοδοι διδασκαλίας για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του κινήτρου για συνεργατική μάθηση" | ΑΓΓΛΙΑ |
5ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΧΕΛΜΕΙΟ) | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS | 2013 | 2015 | FESTIVALS: FivE senSes To liVe unforgettAbLe adventureS | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
11ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | LEARNING FOREIGN LANGUAGE THROUGH ICT | ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
12ο Δ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2016 | 2018 | Creative Learning (C.LEAR.) | ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ |
13ο Δ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2014 | 2016 | ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ | ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ,ΤΟΥΡΚΙΑ |
13ο Δ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΝ | ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ |
1ο Δ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Stay 3E- stay Eco-friendly, Entrepreneurial , European. Providing practical solutions for effective teaching and enjoyable learning at primary level | α. Πολωνία – Pulawy β. Γαλλία – Brignoles γ. Ιταλία – Carmagnola δ. Ισπανία – Madrid & Aranjuez ε. Ελλάδα - Μελίσσια στ. Ρουμανία – Lasi |
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ | 1/3/2017 | 1/1/2019 | Teaching European Signed Languages as a First Language "SIGN FIRST" | ΕΛΛΑΔΑ ( ΙΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΠΕΥΚΗΣ , ΕΙΔ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΟΛΗΣ HABILIS ) ΕΛΒΕΤΙΑ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich) ΚΥΠΡΟΣ(European University Cyprus) ΟΛΑΝΔΙΑ (Stichting Nederlands Gebarencentrum |
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | Β΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | "BUILDING BRIDGES" | ΚΥΠΡΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
2o Δ.Σ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 1/8/2014 | 2012 | 2014 | SHOW ME YOUR SCOOL, I LL SHOW YOY MINE | ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
10ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ | 2012 | 2014 | EUROPEAN LEGENDS ON STAGE | ΣΚΩΤΙΑ |
4ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ | 2013 | 2015 | ART SNAPSHOTS OF THE PAST AND PRESENT | EΣΘΟΝΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, IΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ | 2012 | 2014 | LIVING WITH THE ELEMENTS | TOYΡKIA, ΦΙΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
5ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ | 2013 | 2015 | GROWING FROM THE GARDEN | ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ |
3ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS-ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ | 2012 | 2014 | CITY TWINNERS | ΙΣΠΑΝΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2014 | 2016 | CATCH CHILDREN- ARCHITECTS TO CREATE HOMES | ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2014 | 2016 | PROGRAMME ESTHER EDUCATING EMOTIONS IN EUROPE | ΙΣΠΑΝΙΑ, OΥΓΓΑΡΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
2ο Δ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2014 | 2016 | Α ΤΗΟUSAND REASONS TO COMMUNICATE | ΦΙΛΑΝΔΙΑ,ΑΓΓΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ |
6ο Δ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA1 | 2014 | 2015 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ | ΒΕΛΓΙΟ |
11ο Δ.Σ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2015 | 2017 | HEALTH ACTION PROMOTING THE PHYSICAL, EMOTIONAL, NUTRΙTIONAL AND SOCIAL | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ ΟΥΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
18ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA1 | 2015 | 2016 | Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΣ ΠΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ |
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2015 | 2017 | GO TO SCHOOL- BE A FOOL | ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ |
18ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2015 | 2017 | ΒΟΤΗ LISTEN TO OUR SOULS AND SHARPEN OUR MINDS | OYAΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
14ο Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA1 | 2015 | 2016 | Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΜΑΛΤΑ |
12ο Δ.Σ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2016 | 2018 | IN EINEM GESUNDEN KORPER LERNT EIN KLUGER GEIST- IN MEINEM KORPER FUHLE ICH MICH WOHL | ΓΕΡMANIA, ΦΙΛΑΝΔΙΑ |
3ο Δ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2016 | 2018 | IN OMNIBUS OMNIA EST | ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
5ο Δ.Σ XAΪΔΑΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | ERASMUS- KA2 | 2016 | 2018 | BECOMING A EUROPEAN CITY - ZEN | ΓΑΛΛΙΑ |
12οΝ/Γ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2014 | 2016 | We are equal,we have the same rights | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ. ΙΤΑΛΙΑ |
4ο Δ.Σ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2014 | 2016 | Lets Save the World | ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
26ο Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Green skills for social agriculture | ΟΥΓΓΑΡΙΑ |
5ο Δ.Σ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Building a small enterprise at school | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ. ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ |
4o Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ |
7o Δ.Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ΛΕΤΟΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
7o Δ.Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2015 | 2016 | Creativity innovation, active citinship and interculturel dialogue | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ |
7o Δ.Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Mon quartier, ta foret, ses rivieres, j'en prends soin | ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ |
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2015 | MANAGING AND DEVELOPING SELF AND OTHERS | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
3ο Δ.Σ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ101-000409 | 2014 | 2015 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΜΑΛΤΑ |
5ο Δ.Σ.Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS | 2013 | 2015 | Τhe seven wonders of our Region | ΤΟΥΡΚΙΑ, ΣΚΩΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΩΝΙΑ |
26ο Δ.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS | 2013 | 2015 | Magic Bricks for European Citizenship | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
5ο Δ.Σ.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS | 2013 | 2015 | Bulling: ways to improve behavior | ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ |
4o Δ.Σ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | COMENIUS | 2012 | 2014 | From Icarus to Interplanetary Travels | ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
14ο Δ.Σ, ΑΧΑΡΝΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | magic word 'fair play' | Τουρκία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα |
1ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | electronic Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques (e-Reflect) | Ελλάδα, Αγγλία, Φινλανδία, Κύπρος |
3ο Δ.Σ. ΒΟΥΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Healthy Eating, Active Living | Ρουμανία, Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία, Ελλάδα |
2o Δ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | Arts and Traditions | ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΕΣΘΟΝΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ,ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ,ΠΟΛΩΝΙΑ |
1ο Ν/Γ ΒΟΥΛΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ1 | 2015 | 2016 | Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας βγαίνει για μάθημα στη φύση | Ελλάδα και Ισλανδία |
4ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2014 | 2016 | Peace through traditional games and toys | Τουρκία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ελλάδα |
4ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Little Euroguides | Ουαλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα |
4ο Δ.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Using ICT and Technology effectively in classroom | Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα |
1ο Δ.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2017 | THE EURO-SCHOOL REPORTERS | ΙΣΠΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - ΣΛΟΒΑΚΙΑ |
1ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2016 | ERASMUS+ Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to school improvement (PROMQE) | Συντονιστρια Κύπρος Εταίροι: Αγγλία, Ιρλανδία, Ελλάδα |
8ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ | Α/ΘΜΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2016 | ERASMUS+ Promoting Quality and Equity: a dynamic approach to school improvement (PROMQE) | Συντονιστρια Κύπρος Εταίροι: Αγγλία, Ιρλανδία, Ελλάδα |
3ο Ν/Γ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | e-twinning | 2016 | 2017 | Οι θησαυροί του κήπου μας/The treasures of our garden | Πορτογαλία/ Πολωνία |
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | “Artemotion Xpress in Europe” | Ελλάδα(συντονίστρια χώρα), Γερμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία |
ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΔΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | E-M@TI-ON | ΙΣΠΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ |
Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ-ΑΙΓΙΝΑ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2016 | 2019 | DEVELOPMENT OF TEACHING & LEARNING TECHNIQUES FOR EUROPEAN PRIMARY SCHOOLS WITHIN A DESIGN & TECHNOLOGY CONTEXT | NETHERLANDS, IRELAND, SPAIN, ESTONIA, CZECH REPUPLIC, AEGINA-GREECE, TURKEY, MALTA |
2ο Δ.Σ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Α/ΘΜΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | HEALTHY MINDS OF EUROPE | ΠΟΛΩΝΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ |
Δ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level." (CULPEER for integration) | ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ |
Δ.Δ.Ε Α ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | Addressing underachievement in STEAM education through real product design and making practtices (ΜΑΚΕ ΙΤ REAL) | ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ,ΟΛΛΑΝΔΙΑ |
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ1 | 2014 | 2016 | Project management for cross-cultural exchange projects in Europe | Γερμανία, Ιταλία |
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2015 | 2018 | S.Y.C.A.S. 'Start Your Career At School: Young Entrepreneurs learning to create and innovate your own career | Γερμανία, Ιταλία, Φινλανδία,Πολωνία, Ιρλανδία |
17o ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2016 | 2018 | CREATIVE TEACHING AND LEARNING | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ |
1o ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ-1 | 2015 | 2016 | Design and Development of Dynamic Web Pages | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
1o ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ-1 | 2016 | 2017 | Search Engine Optimization-Adwords and Internet Advertizing | ΙΣΠΑΝΙΑ |
1ο ΓΕΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑ2 | 2014 | 2016 | 2014-1-ΒΕ01-ΚΑ201-000848_2 Jeunes eco enrtepreneurs d Europe | ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ- ΙΣΠΑΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2014 | 2016 | The Culture Train | France, Germany, Poland, Turkey, Lithuania |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Β/ΘΜΙΑ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | KA2 | 2016 | 2019 | Sharing Our Treasures for a Better Future | Italy, Spain, Romania, Poland, Cyprus, Portugal |
